
| Producto | ANALIZADOR DE ELECTROLITOS BAYER/CIBA-CORNING 634 |
| Empresa | CORPORACIÃâN TRANSANDINA, S. R. L. |
| Categoria | Analizadores |
| Marca | Otra |
| Especialidad médica | Bioquimica |
| Tipo de operación | Venta |
| Estado | Nuevo |
Tipo: Analizador de Electrolitos
Parametros: Ca, pH
Tiempo de Analisis: 40 segundos
Metodo:Tecnologia de sensores
Sistema Abierto: Si
Dimensiones: 11x11x13 pulgadas / 28x28x33 cm
Peso: 14 libras / 6 kilos
Parametros:
Ca, pH.